メーカー | モデル | キャブ | グレード |
| 排気量 | 変速機 | EXW価格(USD) |
Toyota | Hilux | ダブル | Revo GRS | 4x4 | 2.8 | オートマチック | $ 45 500,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | オートマチック | $ 42 400,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | Revo Rocco | 4x4 | 2.8 | マニュアル | $ 40 500,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | オートマチック | $ 34 300,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | Revo Rocco | 4x2 | 2.4 | マニュアル | $ 32 800,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | G | 4x2 | 2.4 | オートマチック | $ 30 200,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | G | 4x2 | 2.4 | マニュアル | $ 28 600,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | E | 4x2 | 2.4 | マニュアル | $ 26 900,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | J | 4x4 | 2.4 | マニュアル | $ 25 900,00 |
Toyota | Hilux | ダブル | J | 4x2 | 2.4 | マニュアル | $ 22 000,00 |
Toyota | Hilux | シングル | Revo | 4x2 | 2.4 | マニュアル | $ 19 800,00 |
Toyota | Hilux | シングル | FX | 4x2 | 2.4 | マニュアル | $ 24 500,00 |
Toyota | Hilux | シングル | カーゴ | 4x2 | 2.4 | マニュアル | $ 21 800,00 |
Toyota Hilux - ダブルキャブ - Eバージョン - 4x2 - 2.4 - マニュアル(新車)
24 700,00 €価格

